Month In ZoneOut of Zone
3/18 9.09 66.67
4/18 27.78 22.22
5/18 54.29 33.33
6/18 38.81 33.33
7/18 38.89 34.78
8/18 31.37 62.50
9/18 36.07 62.50
MonthIn ZoneOut of Zone
3/19 28.57 50.00
4/19 32.43 58.33
5/19 40.74 42.86
6/19 41.18 61.54
7/19 44.23 52.63
8/19 41.67 46.15
9/19 38.81 52.38
10/19 16.67 33.33
MonthIn ZoneOut of Zone
7/20 40.00 87.50
8/20 34.55 57.14
9/20 27.03 57.14
10/20 33.33 50.00
MonthIn ZoneOut of Zone
3/21 50.00 0.00
4/21 31.65 34.48
5/21 46.34 45.83
6/21 34.55 40.54
7/21 31.37 43.75
8/21 26.32 36.36
9/21 29.17 46.43
MonthIn ZoneOut of Zone
4/22 50.00 100.00
5/22 30.00 41.67
6/22 33.33 50.00
7/22 22.58 50.00
8/22 42.86 52.63
9/22 50.00 36.36
MonthIn ZoneOut of Zone
3/23 100.00 0.00